月極レンタカー
1か月のレンタルは、短期レンタルより1日あたりが安くなるのが一般的です。表では各空港で30日間の最安料金と3日間の料金を比較しています(16.11.2026開始のレンタル)。
リアルタイム料金
空港別の月額料金
| 受取拠点 | 30日間の総額 | 1日あたり(30日間) | 1日あたり(3日間) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) | 616,52 € | 20,55 € | 25,30 € | −19% |
| アンタルヤ空港 (AYT) | 724,50 € | 24,15 € | 26,45 € | −9% |
| アンカラ・エセンボーア空港 (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| サムスン・チャルシャンバ空港 (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| イスタンブール空港 (IST) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| サビハ・ギョクチェン空港(イスタンブール) (SAW) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| カイセリ・エルキレト空港 (ASR) | 793,50 € | 26,45 € | 26,45 € | — |
| ボドルム・ミラス空港 (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| アダナ・チュクロヴァ空港 (ADN) | 865,26 € | 28,84 € | 30,90 € | −7% |
| ダラマン空港 (DLM) | 973,59 € | 32,45 € | 39,80 € | −18% |
| ガズィアンテプ空港 (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| トラブゾン空港 (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| トビリシ空港 (TBS) | 1.430,51 € | 47,68 € | 76,24 € | −37% |
| クタイシ空港 (KUT) | 1.624,41 € | 54,15 € | 140,87 € | −62% |
| バトゥミ空港 (BUS) | 1.683,76 € | 56,13 € | 160,66 € | −65% |
| ネヴシェヒル・カッパドキア空港 (NAV) | 1.838,85 € | 61,30 € | 56,37 € | — |
よくある質問
月極レンタカー · よくある質問
月極レンタカーが現在一番安いのは?
現在はイズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB)で、30日間616,52 €から(1日20,55 €)。
月極レンタルは1日あたりいくら安くなりますか?
下記の空港では、30日間レンタルの1日あたり最安料金は、3日間より平均15%安くなっています。
料金には何が含まれていますか?
CDW、自賠責保険、走行距離無制限、付加価値税(VAT)が含まれています。予約時にチャイルドシート、追加ドライバー、損害補償パッケージを追加できます。
予約は無料でキャンセルできますか?
はい。受け取りの24時間前までのキャンセルは無料です。