Hyrbil per månad
Att hyra en månad är oftast billigare per dag än en kort hyra. Tabellen jämför lägsta priset för 30 dagar med 3 dagar på varje flygplats (hyra från 17.11.2026).
Månadspriser per flygplats
| Upphämtningsställe | Totalt för 30 dagar | Per dag (30 dagar) | Per dag (3 dagar) | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Flygplats (AYT) | 621,00 € | 20,70 € | 26,45 € | −22% |
| Izmir Adnan Menderes (ADB) | 625,49 € | 20,85 € | 25,30 € | −18% |
| Istanbul Flygplats (IST) | 640,32 € | 21,34 € | 26,99 € | −21% |
| Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 640,32 € | 21,34 € | 26,99 € | −21% |
| Ankara Esenboğa (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| Samsun Çarşamba (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| Kayseri Erkilet (ASR) | 796,95 € | 26,57 € | 26,45 € | — |
| Bodrum Milas Flygplats (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| Adana Çukurova (ADN) | 867,68 € | 28,92 € | 30,81 € | −6% |
| Dalaman Flygplats (DLM) | 870,09 € | 29,00 € | 35,04 € | −17% |
| Gaziantep Flygplats (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| Trabzon Flygplats (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| Tbilisi Flygplats (TBS) | 1.433,79 € | 47,79 € | 76,42 € | −37% |
| Kutaisi Flygplats (KUT) | 1.628,13 € | 54,27 € | 141,20 € | −62% |
| Batumi Flygplats (BUS) | 1.687,63 € | 56,25 € | 161,03 € | −65% |
| Nevşehir Kappadokien (NAV) | 1.826,09 € | 60,87 € | 56,37 € | — |
Hyrbil per månad · Vanliga frågor
Var är månadshyra billigast just nu?
Just nu på Antalya Flygplats (AYT): från 621,00 € för 30 dagar (20,70 € per dag).
Hur mycket billigare per dag är månadshyra?
På flygplatserna nedan är lägsta dagspriset för 30 dagar i genomsnitt 17 % lägre än för 3 dagar.
Vad ingår i priset?
CDW, obligatorisk trafikförsäkring och moms ingår. Kilometergränsen beror på bilen och leverantören. Barnstol, extra förare och skadepaket kan du lägga till när du bokar.
Kan jag avboka min bokning utan kostnad?
Ja. Avbokningar som görs senast 24 timmar före upphämtning är kostnadsfria.