Sewa mobil bulanan
Sewa sebulan biasanya lebih murah per hari dibanding sewa singkat. Tabel membandingkan harga terendah sewa 30 hari dengan sewa 3 hari di setiap bandara (sewa mulai 16.11.2026).
Harga bulanan per bandara
| Titik pengambilan | Total 30 hari | Per hari (30 hari) | Per hari (3 hari) | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Izmir Adnan Menderes (ADB) | 616,52 € | 20,55 € | 25,30 € | −19% |
| Antalya Bandara (AYT) | 724,50 € | 24,15 € | 26,45 € | −9% |
| Ankara Esenboğa (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| Samsun Çarşamba (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| Istanbul Bandara (IST) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Kayseri Erkilet (ASR) | 793,50 € | 26,45 € | 26,45 € | — |
| Bodrum Milas Bandara (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| Adana Çukurova (ADN) | 865,26 € | 28,84 € | 30,90 € | −7% |
| Dalaman Bandara (DLM) | 973,59 € | 32,45 € | 39,80 € | −18% |
| Gaziantep Bandara (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| Trabzon Bandara (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| Tbilisi Bandara (TBS) | 1.430,51 € | 47,68 € | 76,24 € | −37% |
| Kutaisi Bandara (KUT) | 1.624,41 € | 54,15 € | 140,87 € | −62% |
| Batumi Bandara (BUS) | 1.683,76 € | 56,13 € | 160,66 € | −65% |
| Nevşehir Cappadocia (NAV) | 1.838,85 € | 61,30 € | 56,37 € | — |
Sewa mobil bulanan · Pertanyaan yang sering diajukan
Di mana sewa bulanan paling murah saat ini?
Saat ini di Izmir Adnan Menderes (ADB): mulai 616,52 € untuk 30 hari (20,55 € per hari).
Berapa lebih murah per hari sewa bulanan?
Di bandara-bandara berikut, harga harian terendah untuk 30 hari rata-rata 15% lebih rendah daripada untuk 3 hari.
Apa saja yang termasuk dalam harga?
CDW, asuransi lalu lintas wajib, kilometer tanpa batas, dan PPN sudah termasuk. Anda dapat menambahkan kursi anak, pengemudi tambahan, dan paket kerusakan saat memesan.
Bisakah saya membatalkan pemesanan secara gratis?
Ya. Pembatalan yang dilakukan hingga 24 jam sebelum pengambilan tidak dikenakan biaya.