Aluguer de carros mensal
Alugar por um mês costuma ser mais barato por dia do que um aluguer curto. A tabela compara o preço mais baixo de 30 dias com o de 3 dias em cada aeroporto (alugueres a partir de 16.11.2026).
Preços mensais por aeroporto
| Ponto de recolha | Total para 30 dias | Por dia (30 dias) | Por dia (3 dias) | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Izmir Adnan Menderes (ADB) | 616,52 € | 20,55 € | 25,30 € | −19% |
| Antalya Aeroporto (AYT) | 724,50 € | 24,15 € | 26,45 € | −9% |
| Ankara Esenboğa (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| Samsun Çarşamba (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| Istanbul Aeroporto (IST) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Kayseri Erkilet (ASR) | 793,50 € | 26,45 € | 26,45 € | — |
| Bodrum Milas Aeroporto (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| Adana Çukurova (ADN) | 865,26 € | 28,84 € | 30,90 € | −7% |
| Dalaman Aeroporto (DLM) | 973,59 € | 32,45 € | 39,80 € | −18% |
| Gaziantep Aeroporto (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| Trabzon Aeroporto (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| Tbilisi Aeroporto (TBS) | 1.430,51 € | 47,68 € | 76,24 € | −37% |
| Kutaisi Aeroporto (KUT) | 1.624,41 € | 54,15 € | 140,87 € | −62% |
| Batumi Aeroporto (BUS) | 1.683,76 € | 56,13 € | 160,66 € | −65% |
| Nevşehir Capadócia (NAV) | 1.838,85 € | 61,30 € | 56,37 € | — |
Aluguer de carros mensal · Perguntas frequentes
Onde é mais barato o aluguer mensal agora?
Neste momento em Izmir Adnan Menderes (ADB): desde 616,52 € para 30 dias (20,55 € por dia).
Quanto mais barato por dia é o aluguer mensal?
Nos aeroportos abaixo, o preço diário mais baixo para 30 dias é em média 15% inferior ao de 3 dias.
O que está incluído no preço?
Estão incluídos a CDW, o seguro obrigatório de responsabilidade civil, a quilometragem ilimitada e o IVA. Durante a reserva, pode adicionar cadeiras de criança, condutores adicionais e pacotes de danos.
Posso cancelar a minha reserva gratuitamente?
Sim. Os cancelamentos feitos até 24 horas antes do levantamento são gratuitos.