Autorent kuuks
Kuuajane rent on päeva kohta tavaliselt soodsam kui lühike rent. Tabel võrdleb 30-päevase rendi madalaimat hinda 3-päevase rendiga igas lennujaamas (rendi algus 16.11.2026).
Kuuhinnad lennujaamade kaupa
| Rendipunkt | Kokku 30 päeva | Päevas (30 päeva) | Päevas (3 päeva) | Vahe |
|---|---|---|---|---|
| Izmir Adnan Menderes (ADB) | 616,52 € | 20,55 € | 25,30 € | −19% |
| Antalya Lennujaam (AYT) | 724,50 € | 24,15 € | 26,45 € | −9% |
| Ankara Esenboğa (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| Samsun Çarşamba (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| Istanbul Lennujaam (IST) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 776,25 € | 25,88 € | 27,07 € | −4% |
| Kayseri Erkilet (ASR) | 793,50 € | 26,45 € | 26,45 € | — |
| Bodrum Milas Lennujaam (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| Adana Çukurova (ADN) | 865,26 € | 28,84 € | 30,90 € | −7% |
| Dalaman Lennujaam (DLM) | 973,59 € | 32,45 € | 39,80 € | −18% |
| Gaziantep Lennujaam (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| Trabzon Lennujaam (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| Tbilisi Lennujaam (TBS) | 1.430,51 € | 47,68 € | 76,24 € | −37% |
| Kutaisi Lennujaam (KUT) | 1.624,41 € | 54,15 € | 140,87 € | −62% |
| Batumi Lennujaam (BUS) | 1.683,76 € | 56,13 € | 160,66 € | −65% |
| Nevşehir Kapadookia (NAV) | 1.838,85 € | 61,30 € | 56,37 € | — |
Autorent kuuks · Korduma kippuvad küsimused
Kus on kuupõhine rent praegu kõige odavam?
Praegu Izmir Adnan Menderes (ADB): alates 616,52 € 30 päeva eest (20,55 € päevas).
Kui palju odavam on kuurent päeva kohta?
Allolevates lennujaamades on 30-päevase rendi madalaim päevahind keskmiselt 15% madalam kui 3 päeva puhul.
Mida hind sisaldab?
Hinnas sisalduvad CDW, kohustuslik liikluskindlustus, piiramatu läbisõit ja käibemaks. Broneerimisel saate lisada lapse turvatoole, lisajuhte ja kahjupakette.
Kas saan broneeringu tasuta tühistada?
Jah. Kuni 24 tundi enne kättesaamist tehtud tühistamised on tasuta.