按月租车
按月租车的日均价格通常低于短租。下表比较各机场30天租期与3天租期的最低价格(17.11.2026起租)。
实时价格
各机场月租价格
| 取车点 | 30天总价 | 日均(30天) | 日均(3天) | 差额 |
|---|---|---|---|---|
| 安塔利亚机场 (AYT) | 621,00 € | 20,70 € | 26,45 € | −22% |
| 伊兹密尔阿德南·曼德列斯机场 (ADB) | 625,49 € | 20,85 € | 25,30 € | −18% |
| 伊斯坦布尔机场 (IST) | 640,32 € | 21,34 € | 26,99 € | −21% |
| 萨比哈·格克琴机场,伊斯坦布尔 (SAW) | 640,32 € | 21,34 € | 26,99 € | −21% |
| 安卡拉埃森博阿机场 (ESB) | 741,75 € | 24,73 € | 24,90 € | −1% |
| 萨姆松恰尔尚巴机场 (SZF) | 746,93 € | 24,90 € | 24,90 € | — |
| 开塞利埃尔基莱特机场 (ASR) | 796,95 € | 26,57 € | 26,45 € | — |
| 博德鲁姆-米拉斯机场 (BJV) | 854,57 € | 28,49 € | 32,20 € | −12% |
| 阿达纳丘库罗瓦机场 (ADN) | 867,68 € | 28,92 € | 30,81 € | −6% |
| 达拉曼机场 (DLM) | 870,09 € | 29,00 € | 35,04 € | −17% |
| 加济安泰普机场 (GZT) | 1.106,07 € | 36,87 € | 37,56 € | −2% |
| 特拉布宗机场 (TZX) | 1.117,11 € | 37,24 € | 37,48 € | −1% |
| 第比利斯机场 (TBS) | 1.433,79 € | 47,79 € | 76,42 € | −37% |
| 库塔伊西机场 (KUT) | 1.628,13 € | 54,27 € | 141,20 € | −62% |
| 巴统机场 (BUS) | 1.687,63 € | 56,25 € | 161,03 € | −65% |
| 内夫谢希尔卡帕多奇亚机场 (NAV) | 1.826,09 € | 60,87 € | 56,37 € | — |
常见问题
按月租车 · 常见问题
目前哪里按月租车最便宜?
目前在安塔利亚机场 (AYT):30天621,00 €起(每天20,70 €)。
按月租车每天能便宜多少?
在下列机场,30天租期的最低日均价格平均比3天租期低17%。
价格包含哪些内容?
包含 CDW、交通强制险和增值税。里程限制因车辆和供应商而异。预订时可添加儿童座椅、附加驾驶员和车损保障套餐。
可以免费取消预订吗?
可以。在取车前 24 小时之前取消,不收取任何费用。