乗り捨てレンタカー
ある都市で車を借りて別の都市で返却できます。ドライブ旅行や、到着と出発で空港が異なる場合に便利です。下記は16.11.2026から7日間レンタルした場合の総額で、レンタカー会社が算出する乗り捨て料金を含みます。
リアルタイム料金
人気の乗り捨て路線
| 路線 | 台の空車 | 7日間の総額 | |
|---|---|---|---|
| イスタンブール空港 (IST) → アンタルヤ空港 (AYT) | 49 | 526,13 € | 車を見る |
| アンタルヤ空港 (AYT) → イスタンブール空港 (IST) | 37 | 519,19 € | 車を見る |
| サビハ・ギョクチェン空港(イスタンブール) (SAW) → アンタルヤ空港 (AYT) | 44 | 526,13 € | 車を見る |
| イスタンブール空港 (IST) → イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) | 31 | 472,21 € | 車を見る |
| イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) → イスタンブール空港 (IST) | 25 | 447,50 € | 車を見る |
| イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) → アンタルヤ空港 (AYT) | 25 | 426,80 € | 車を見る |
| アンタルヤ空港 (AYT) → イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) | 23 | 415,69 € | 車を見る |
| アンタルヤ空港 (AYT) → ダラマン空港 (DLM) | 32 | 351,43 € | 車を見る |
| ダラマン空港 (DLM) → アンタルヤ空港 (AYT) | 34 | 372,60 € | 車を見る |
| ボドルム・ミラス空港 (BJV) → イズミル・アドナン・メンデレス空港 (ADB) | 10 | 359,95 € | 車を見る |
| イスタンブール空港 (IST) → ネヴシェヒル・カッパドキア空港 (NAV) | 9 | 555,01 € | 車を見る |
| アンタルヤ空港 (AYT) → ネヴシェヒル・カッパドキア空港 (NAV) | 7 | 436,39 € | 車を見る |
| アンカラ・エセンボーア空港 (ESB) → ネヴシェヒル・カッパドキア空港 (NAV) | 7 | 390,76 € | 車を見る |
| イスタンブール空港 (IST) → アンカラ・エセンボーア空港 (ESB) | 31 | 471,73 € | 車を見る |
| トビリシ空港 (TBS) → バトゥミ空港 (BUS) | 17 | 533,42 € | 車を見る |
| バトゥミ空港 (BUS) → トビリシ空港 (TBS) | 17 | 533,42 € | 車を見る |
| クタイシ空港 (KUT) → トビリシ空港 (TBS) | 17 | 503,74 € | 車を見る |
| トビリシ空港 (TBS) → クタイシ空港 (KUT) | 17 | 503,74 € | 車を見る |
よくある質問
乗り捨てレンタカー · よくある質問
乗り捨て料金はどうなっていますか?
別の場所で返却する場合、通常は路線やレンタカー会社によって異なる乗り捨て料金がかかります。このページの総額にはすでに含まれているため、借りた場所で返却するよりも高くなります。
現在一番安い乗り捨て路線は?
現在はアンタルヤ空港 (AYT) → ダラマン空港 (DLM)で、7日間の総額351,43 €からです。
乗り捨てレンタカーの予約方法は?
検索フォームで「別の場所で返却する」をオンにし、返却場所と日程を選んで、車と料金を比較してください。
予約は無料でキャンセルできますか?
はい。受け取りの24時間前までのキャンセルは無料です。